太陽(yáng)能路燈
詳細(xì)介紹
2.5W | 3.5W | 5.5W | OPL-Solar-LD9-01 | OPL-Solar-LD12-01 | |
額定功率Rated Power | 2.5W(48×0.5 W /LED模塊)±10% | 3.5W(60×0.5 W /LED模塊)±10% | 5.5W(135×0.5 W /LED模塊)±10% | 9W(210×0.5 W /LED模塊)±10% | 12W(330×0.5 W /LED模塊)±10% |
燈珠色溫 CCT | 5300K-6100K | ||||
顯色指數(shù) CRI(Ra) | >80 | ||||
輸入電壓/頻率 Input Voltage/Frequency | AC 220V 50Hz | AC 220V 50Hz | 9V | 9V | 9V |
出光角度 Angle | 110°±10% | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||||
沖擊力等級(jí) | IK08 | ||||
規(guī)格 Length | 350*98*62mm | 350*98*62mm | 495*212*70mm | 495*212*70mm | 495*212*70mm |
電器等級(jí) | Class 1 | ||||
存儲(chǔ)環(huán)境Storage Environment | -10℃~45℃ | ||||
使用壽命Lifetime(Hr) | >20000小時(shí) |
相關(guān)標(biāo)簽:
上一篇:沒(méi)有了
下一篇:沒(méi)有了
下一篇:沒(méi)有了